Hlavní obsah
Bonduelle Vapeur Brokolice
Nutriční hodnoty na 100 g/ml | |
---|---|
Energie | 85 kJ |
Bílkoviny | 2,1 g |
Tuky | 0,2 g |
Sacharidy | 1,5 g |
Sůl | 0,01 g |
SAFA | 0,1 g |
Vláknina | 2,1 g |
Cukry | 1,1 g |
brokolice
Náročnost Nízká
Načítám
Postranní panel
Reklama
Reklama
Nutriční hodnoty na 100 g/ml | |
---|---|
Energie | 85 kJ |
Bílkoviny | 2,1 g |
Tuky | 0,2 g |
Sacharidy | 1,5 g |
Sůl | 0,01 g |
SAFA | 0,1 g |
Vláknina | 2,1 g |
Cukry | 1,1 g |
brokolice
Reklama
Reklama
Reklama