Hlavní obsah
Vitall Tofu Natural
Nutriční hodnoty na 100 g/ml | |
---|---|
Energie | 615 kJ |
Bílkoviny | 15 g |
Tuky | 8,3 g |
Sacharidy | 3,1 g |
Sůl | 0 g |
SAFA | 1,2 g |
Vláknina | 2 g |
Cukry | 0,7 g |
Voda Sojové boby Mořská sůl Nigari
Načítám
Postranní panel
Reklama
Reklama
Nutriční hodnoty na 100 g/ml | |
---|---|
Energie | 615 kJ |
Bílkoviny | 15 g |
Tuky | 8,3 g |
Sacharidy | 3,1 g |
Sůl | 0 g |
SAFA | 1,2 g |
Vláknina | 2 g |
Cukry | 0,7 g |
Voda Sojové boby Mořská sůl Nigari
Reklama
Reklama
Reklama