Hlavní obsah
Black & White Cereální polštářky s mléčnou náplní Bona Vita
Nutriční hodnoty na 100 g/ml | |
---|---|
Energie | 1 806 kJ |
Bílkoviny | 8,3 g |
Tuky | 15 g |
Sacharidy | 63 g |
Sůl | 0,41 g |
SAFA | 5,2 g |
Vláknina | 4,8 g |
Cukry | 31 g |
Postranní panel
Reklama
Reklama
Nutriční hodnoty na 100 g/ml | |
---|---|
Energie | 1 806 kJ |
Bílkoviny | 8,3 g |
Tuky | 15 g |
Sacharidy | 63 g |
Sůl | 0,41 g |
SAFA | 5,2 g |
Vláknina | 4,8 g |
Cukry | 31 g |
Reklama
Reklama
Reklama