Hlavní obsah
Bon Lait Kozí mléko čerstvé
Nutriční hodnoty na 100 g/ml | |
---|---|
Energie | 238 kJ |
Bílkoviny | 3,3 g |
Tuky | 3,4 g |
Sacharidy | 3,3 g |
Sůl | 0,3 g |
SAFA | 2,6 g |
Vláknina | 0 g |
Cukry | 3 g |
kozí mléko
Postranní panel
Reklama
Reklama
Nutriční hodnoty na 100 g/ml | |
---|---|
Energie | 238 kJ |
Bílkoviny | 3,3 g |
Tuky | 3,4 g |
Sacharidy | 3,3 g |
Sůl | 0,3 g |
SAFA | 2,6 g |
Vláknina | 0 g |
Cukry | 3 g |
kozí mléko
Reklama
Reklama
Reklama