Hlavní obsah
Lidl Naan
| Nutriční hodnoty na 100 g/ml | |
|---|---|
| Energie | 1 180 kJ |
| Bílkoviny | 7 g |
| Tuky | 6 g |
| Sacharidy | 47 g |
| Sůl | 1,3 g |
| SAFA | 2,4 g |
| Vláknina | 2 g |
| Cukry | 2,8 g |
Načítám
Postranní panel
Reklama
Reklama
| Nutriční hodnoty na 100 g/ml | |
|---|---|
| Energie | 1 180 kJ |
| Bílkoviny | 7 g |
| Tuky | 6 g |
| Sacharidy | 47 g |
| Sůl | 1,3 g |
| SAFA | 2,4 g |
| Vláknina | 2 g |
| Cukry | 2,8 g |
Reklama
Reklama
Reklama