Hlavní obsah
Active Protein chléb 22,5% Bonavita
Nutriční hodnoty na 100 g/ml | |
---|---|
Energie | 1 118 kJ |
Bílkoviny | 23 g |
Tuky | 13 g |
Sacharidy | 7,9 g |
Sůl | 1,2 g |
SAFA | 1,3 g |
Vláknina | 14 g |
Cukry | 0,9 g |
Náročnost Nízká
Načítám
Postranní panel
Reklama
Reklama
Nutriční hodnoty na 100 g/ml | |
---|---|
Energie | 1 118 kJ |
Bílkoviny | 23 g |
Tuky | 13 g |
Sacharidy | 7,9 g |
Sůl | 1,2 g |
SAFA | 1,3 g |
Vláknina | 14 g |
Cukry | 0,9 g |
Reklama
Reklama
Reklama