Hlavní obsah
Načítám
Postranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artyčoky | 260 | 3,2 | 0,6 | 9 | 0,01 | 0,12 | 11,2 | 3,6 |
Brokolice | 150 | 4,4 | 0,3 | 6 | 0,03 | 0,06 | 3 | 2 |
Celer bulva | 130 | 1,5 | 0,3 | 6 | 0,23 | 0,06 | 4 | 2 |
Celer řapíkatý | 90 | 0,7 | 0,2 | 4 | 0,12 | 0,04 | 4 | 2 |
Chřest | 90 | 1,5 | 0,1 | 4 | 0,03 | 0,02 | 2 | 2 |
Cibule | 170 | 1,4 | 0,3 | 8 | 0,02 | 0,06 | 2 | 4 |
Cibule šalotka | 240 | 2 | 0,2 | 13 | 0,01 | 0,04 | 1 | 6,5 |
Cibulka jarní | 140 | 2 | 0,2 | 7 | 0,04 | 0,04 | 3 | 2 |
Cuketa | 80 | 0,8 | 0,1 | 4,5 | 0 | 0,02 | 1 | 2 |
Dýně Hokaido | 160 | 1,5 | 0,6 | 8 | 0,02 | 0,04 | 2 | 5 |
Dýně máslová | 160 | 1,8 | 0,3 | 8 | 0,02 | 0,04 | 2 | 4,8 |
Dýně průměr | 140 | 1,5 | 0,5 | 7 | 0 | 0,04 | 2 | 5 |
Dýně špagetová | 130 | 1,2 | 0,5 | 7 | 0,02 | 0,04 | 2 | 5 |
Fazolky | 130 | 2 | 0,2 | 6 | 0,01 | 0,04 | 3,5 | 1 |
Fenykl | 110 | 1 | 0,2 | 6 | 0,13 | 0,04 | 3 | 1,2 |
Hrášek | 330 | 6 | 0,5 | 12 | 0,02 | 0,1 | 6,5 | 6 |
Kapusta hlávková | 160 | 3 | 0,6 | 5 | 0,05 | 0,12 | 4,5 | 1,5 |
Kapusta růžičková | 200 | 4,5 | 0,5 | 6 | 0,02 | 0,1 | 4 | 2 |
Kedlubna | 120 | 2 | 0,1 | 5 | 0,06 | 0,02 | 2,5 | 3 |
Kopr | 140 | 2,5 | 0,3 | 6 | 0,07 | 0,06 | 3,5 | 3,5 |
Reklama
Reklama
Reklama