Hlavní obsah
Náročnost Střední
Náročnost Nízká
Načítám
Postranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brownies | 1 980 | 5 | 28 | 50 | 0,25 | 19,6 | 4,5 | 30 |
Cheesecake | 1 350 | 5 | 22 | 26 | 0,25 | 15,4 | 1 | 16 |
Dort Harlekýn | 1 780 | 6 | 26 | 40 | 0,25 | 18 | 1,5 | 24 |
Dort Sacher | 1 450 | 6 | 14 | 48 | 0,25 | 9 | 1 | 30 |
Dort krtkův | 1 260 | 5 | 18 | 28 | 0,25 | 12,6 | 1,1 | 17 |
Dort mandlový | 1 650 | 9 | 25 | 33 | 0,25 | 10 | 2 | 20 |
Dort mrkvový s ořechy | 1 690 | 6 | 23 | 42 | 0,25 | 9 | 2 | 25 |
Dort máslový | 1 780 | 6 | 28 | 36 | 0,25 | 19 | 1 | 22 |
Dort ovocný bez krému | 800 | 1 | 1 | 43 | 0,25 | 0,7 | 1,5 | 26 |
Dort ovocný s krémem | 1 250 | 6 | 14 | 38 | 0,25 | 9 | 1,5 | 23 |
Dort ořechový | 1 650 | 9 | 25 | 33 | 0,25 | 10 | 2 | 20 |
Dort pařížský | 1 570 | 5 | 17 | 51 | 0,25 | 11,9 | 1,5 | 30 |
Dort polévaný | 1 680 | 6 | 24 | 38 | 0,25 | 16,8 | 1 | 22 |
Dort tvarohový | 1 150 | 10 | 17 | 18 | 0,25 | 12 | 1 | 11 |
Dort čokoládový | 1 750 | 5 | 26 | 40 | 0,25 | 18 | 2 | 24 |
Dort šlehačkový | 1 590 | 5 | 26 | 31 | 0,25 | 20 | 1 | 20 |
Eclaire | 1 100 | 6 | 16 | 24 | 0,25 | 11,8 | 1 | 15 |
Griliášová trubička | 1 500 | 6 | 16 | 46 | 0,25 | 9 | 1,5 | 32 |
Indiánek | 1 750 | 5 | 28 | 35 | 0,25 | 19,6 | 0,5 | 28 |
Kokoska plněná | 1 820 | 3 | 25 | 47 | 0,25 | 20 | 1,5 | 33 |
Reklama
Reklama
Reklama