Hlavní obsah
Náročnost Nízká
Náročnost Střední
Načítám
Postranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktin Ghí Bio | 3 760 | 0,1 | 99,4 | 0,4 | 0,01 | 70 | 0 | 0 |
Aktin Kokosový olej Bio | 3 800 | 0 | 99,9 | 0 | 0 | 94,6 | 0 | 0 |
Alfa Optima | 2 590 | 0 | 70 | 0 | 0,2 | 21 | 0 | 0 |
Alfa Vital | 1 500 | 0 | 40 | 0 | 0,2 | 10 | 4 | 0 |
Alfa máslová příchuť | 2 260 | 0 | 60 | 0 | 0,2 | 21 | 0 | 0 |
Alpské máslo Meggle | 3 070 | 0,7 | 82 | 0,6 | 0,01 | 53 | 0 | 0,6 |
BioVavřinec Máslo přepuštěné GHÍ | 3 760 | 0,2 | 99 | 0,1 | 0 | 68 | 0 | 0,1 |
Bonté termizovaná pomazánka Budapešť | 904 | 6 | 19,1 | 4,9 | 1,2 | 9 | 0 | 2,4 |
Bonté termizovaná pomazánka Natur | 948 | 6,6 | 20,1 | 4,7 | 1,2 | 9,4 | 0 | 2,2 |
Bonté termizovaná pomazánka s bylinkami | 904 | 6 | 19,1 | 4,9 | 1,2 | 9 | 0 | 2,4 |
Bylinkové máslo Meggle | 2 377 | 1,2 | 62 | 3,3 | 2,1 | 40 | 0 | 2,4 |
Bylinkové máslo Moravia | 3 025 | 0,8 | 80,6 | 1,7 | 0,5 | 50,1 | 0 | 1,7 |
Bystřická pomazánka | 1 169 | 2,8 | 28 | 5 | 0,85 | 14 | 0 | 4 |
Ceres soft | 3 700 | 0 | 100 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
Choceňská snídaně Natur | 922 | 3 | 21 | 5,5 | 0,25 | 14 | 0 | 4,9 |
Choceňská snídaně se sýrem | 952 | 4,1 | 21 | 6,2 | 0,95 | 14 | 0 | 3,4 |
Choceňské tradiční pomazánkové | 1 371 | 3,3 | 33 | 5,5 | 0,6 | 22 | 0 | 3,4 |
Creme Bonjour | 2 600 | 0,6 | 70 | 0,8 | 0,23 | 31,5 | 0 | 0,76 |
Flora | 1 670 | 0,5 | 45 | 0,5 | 0,52 | 10 | 0 | 0,5 |
Flora Gold | 2 621 | 0 | 70 | 0,6 | 0,33 | 17 | 0 | 0,6 |
Reklama
Reklama
Reklama