Hlavní obsah
Náročnost Nízká
Načítám
Postranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) |
Bluedino Camembert 43% | 1 235 | 21 | 23 | 1,6 | 2,2 | 15 | 0 | 0 |
Boni Camembert 45% | 1 163 | 20 | 22 | 0 | 1,78 | 14 | 0 | 0 |
Boni Camembert 60% | 1 475 | 17 | 32 | 0,2 | 1,7 | 20,4 | 0 | 0,2 |
Brie 50% | 1 220 | 18 | 24,5 | 0,4 | 1,8 | 16,9 | 0 | 0,4 |
Brie Reverend 60% | 1 490 | 18 | 31 | 0,5 | 1,38 | 20,93 | 0 | 0,5 |
Brie de France 60 % | 1 528 | 17 | 33 | 1 | 1,6 | 22 | 0 | 1 |
Caesar Blue 50% | 1 457 | 22 | 29 | 0,6 | 3,7 | 19,58 | 0 | 0,6 |
Camembert 30% | 900 | 24 | 13 | 0,4 | 1,7 | 8,7 | 0 | 0,4 |
Camembert 45% | 1 190 | 21,6 | 22 | 0,3 | 1,7 | 14,9 | 0 | 0,3 |
Camembert 50% | 1 220 | 18 | 24,5 | 0,4 | 1,7 | 16,9 | 0 | 0,4 |
French Brie | 1 375 | 17,89 | 28 | 0,98 | 1,26 | 18,25 | 0 | 0,5 |
Gervais Délicatesse | 1 420 | 19,5 | 29,5 | 0 | 1,6 | 19,5 | 0 | 0 |
Gervais Délicatesse Extra vyzrálý sýr | 1 320 | 21 | 26 | 0 | 1,7 | 17,5 | 0 | 0 |
Gorgonzola 48% | 1 270 | 18,7 | 25,7 | 0 | 2,5 | 18,7 | 0 | 0 |
Hermelín 30% | 900 | 24 | 13 | 0 | 1,7 | 8,78 | 0 | 0 |
Hermelín 45% | 1 250 | 20 | 23 | 1 | 1,7 | 15,53 | 0 | 1 |
Hermelín 60% | 1 500 | 17 | 32 | 0 | 1,7 | 21,6 | 0 | 0 |
Jihočeská Niva 50% | 1 457 | 22 | 29 | 0,6 | 3,7 | 19 | 0 | 0,6 |
Jihočeská Zlatá Niva 60% | 1 591 | 19 | 34 | 0,6 | 3,7 | 22 | 0 | 0,6 |
K-Classic Camembert 52 % | 1 213 | 18 | 24 | 1,1 | 4,75 | 17 | 0 | 1,1 |
Reklama
Reklama
Reklama