Hlavní obsah
Náročnost Střední
Náročnost Střední
NačítámPostranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) |
Aro Mozzarella | 1 262 | 21 | 23,5 | 2,1 | 1 | 16,5 | 0 | 2,1 |
Aro Mozzarella třešinky | 827 | 15 | 15 | 1 | 0,8 | 10 | 0 | 1 |
Babybel 45% | 1 260 | 22 | 24 | 0 | 1,8 | 16,2 | 0 | 0 |
Babybel light 25% | 870 | 25 | 12 | 0 | 1,8 | 8 | 0 | 0 |
Blaťácké zlato 48% | 1 375 | 21 | 27 | 1,1 | 2 | 18 | 0 | 1,1 |
Blaťácké zlato 48% s vlašskými ořechy | 1 375 | 21 | 27 | 1,1 | 2 | 18 | 0 | 1,1 |
Buratta sýr | 1 060 | 8 | 24 | 2 | 0,54 | 15 | 0 | 2 |
Caciotta sýr | 1 440 | 23 | 27 | 2,9 | 1,2 | 18 | 0 | 2,9 |
Farma Pěnčín BIO Kozí sýr zrající bochan | 1 380 | 21,9 | 26,1 | 2,3 | 0,88 | 17,4 | 0 | 2 |
Francia Mozzarella bezlaktózová | 1 115 | 18 | 22 | 0,5 | 0,46 | 15 | 0 | 0,5 |
Francia Mozzarella di Bufala | 1 150 | 14 | 23,3 | 1 | 0,5 | 15,5 | 0 | 0,14 |
Furfante sýr | 1 345 | 22 | 25 | 2,7 | 1,6 | 16 | 0 | 2,7 |
Galbani Mozzarella | 989 | 17 | 18 | 2 | 0,7 | 13 | 0 | 1 |
Galbani Mozzarella Light | 722 | 18 | 11 | 1,6 | 0,7 | 7,4 | 0 | 0,9 |
Galbani Mozzarella di Bufala | 1 126 | 13 | 24 | 1 | 0,7 | 16 | 0 | 0 |
Harzer zrající sýr 10 % | 512 | 29 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0,3 | 0 | 0 |
Italy Mozzarella | 880 | 17 | 15 | 0,5 | 0,5 | 11 | 0 | 0,5 |
Italy Mozzarella třešinky | 880 | 17 | 15 | 0,5 | 0,5 | 11 | 0 | 0,5 |
Italy Mozzarella třešinky uzené | 1 100 | 23 | 18 | 0 | 1 | 12,15 | 0 | 0 |
Jihočeský syreček | 570 | 32 | 0,5 | 1,3 | 2,8 | 0,34 | 0 | 1,3 |
Reklama
Reklama
Reklama