Hlavní obsah
Náročnost Nízká
NačítámPostranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) |
Acesulfam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agávový sirup | 1 650 | 0 | 0 | 98 | 0,08 | 0 | 0 | 98 |
Allnature Cukr datlový BIO | 1 493 | 2,7 | 0,5 | 82 | 0,02 | 0 | 0 | 74,4 |
Allnature Cukr třtinový RAW/BIO | 1 669 | 0 | 0 | 99,8 | 0,01 | 0 | 0 | 97,4 |
Allnature Cukr třtinový moučka BIO | 1 664 | 0,5 | 0 | 99,6 | 0,01 | 0 | 0 | 99,6 |
Allnature Erythritol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allnature Kokosový cukr BIO | 1 663 | 1,7 | 0,5 | 96,6 | 0,1 | 0,1 | 0 | 95,8 |
Allnature Xylitol - březový cukr | 1 035 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allnature Xylitol vanilkový | 1 000 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aspartam (FAN) | 1 590 | 40 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Aspartam-acesulfam (FAN) | 1 350 | 25 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Billa naše Bio 100% javorový sirup | 1 496 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Billa naše Bio Sirup z agáve | 1 275 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Bodylab Zero Drops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Candy splash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chrom&sweet Vitar | 1 600 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Cukr bílý (řepný, třtinový) | 1 690 | 0 | 0 | 99,5 | 0 | 0 | 0 | 99,5 |
Cukr hnědý (řepný, třtinový) | 1 680 | 0 | 0 | 97,5 | 0 | 0 | 0 | 97,5 |
Cukr hroznový Korunní | 1 547 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Cukr třtinový hnědý | 1 680 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Reklama
Reklama
Reklama