Hlavní obsah
Postranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) |
Amur (syrový) | 420 | 16,9 | 3,7 | 0 | 0,08 | 0,49 | 0 | 0 |
Butterfish (syrová) | 610 | 17 | 8 | 0 | 0,2 | 2,24 | 0 | 0 |
Candát (syrový) | 350 | 19 | 1 | 0 | 0,2 | 0,28 | 0 | 0 |
Chobotnice (syrová) | 330 | 15 | 1 | 2 | 0,5 | 0,28 | 0 | 0 |
Garnáti (syroví) | 370 | 18 | 2 | 0 | 0,3 | 0,56 | 0 | 0 |
Halibut (syrový) | 500 | 21 | 4 | 0 | 0,17 | 1,12 | 0 | 0 |
Hejk (syrový) | 380 | 16 | 3 | 0 | 0,2 | 0,84 | 0 | 0 |
Herink (syrový) | 820 | 16 | 14 | 0 | 0,2 | 3,92 | 0 | 0 |
Humr (syrový) | 350 | 18 | 1 | 0 | 0,8 | 0,28 | 0 | 0 |
Jeseter (syrový) | 440 | 16 | 4 | 0 | 0,14 | 1,12 | 0 | 0 |
Kalamáry (syrové) | 390 | 16 | 1 | 3 | 0,5 | 0,28 | 0 | 0 |
Kapr (syrový) | 530 | 18 | 6 | 0 | 0,1 | 1,68 | 0 | 0 |
Kapr dušený (nesolený) | 760 | 18,2 | 12,1 | 0 | 0,1 | 1,99 | 0 | 0 |
Kapr dušený (solený) | 760 | 18,2 | 12,1 | 0 | 0,7 | 1,99 | 0 | 0 |
Kapr jikry a mlíčí (syrové) | 1 150 | 13,1 | 25,1 | 0 | 0,14 | 5,63 | 0 | 0 |
Kapr pečený (nesolený) | 790 | 18,7 | 12,8 | 0 | 0,1 | 2,07 | 0 | 0 |
Kapr pečený (solený) | 790 | 18,7 | 12,8 | 0 | 0,8 | 2,07 | 0 | 0 |
Kapr smažený (nesolený) | 900 | 18,4 | 15,8 | 0 | 0,1 | 2,9 | 0 | 0 |
Kapr smažený (solený) | 900 | 18,4 | 15,8 | 0 | 0,8 | 2,9 | 0 | 0 |
Kapr vnitřnosti (syrové) | 1 300 | 8,8 | 31,2 | 0 | 0,14 | 8,92 | 0 | 0 |
Reklama
Reklama
Reklama