Hlavní obsah
Náročnost Nízká
NačítámPostranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) |
Cukr moučka | 1 690 | 0 | 0 | 99,5 | 0 | 0 | 0 | 99,5 |
Cukr s mandlovou příchutí Vitana | 1 680 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Cukr skořicový | 1 640 | 0,4 | 0,2 | 95 | 0,01 | 0,12 | 0 | 90 |
Cukr vanilinový | 1 687 | 0 | 0 | 98,3 | 0 | 0 | 0 | 98,3 |
Cukr vanilkový | 1 675 | 0 | 0 | 97,4 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Cukrárenské želé (hotový výrobek) | 250 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Dortové želé (hotový výrobek) | 270 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
Droždí sušené | 1 660 | 48 | 6 | 36 | 3,75 | 3,6 | 24 | 0 |
Droždí čerstvé lisované | 400 | 13 | 1 | 9 | 0,03 | 0,6 | 6 | 0 |
Fondán bílá potahovací hmota Dr. Oetker | 1 676 | 0 | 5,5 | 86,8 | 0,13 | 3,8 | 1 | 85,4 |
Granko (v suchém stavu) | 1 610 | 4,9 | 3,2 | 81 | 0,28 | 1,5 | 6,6 | 77,9 |
Granko Exclusive (v suchém stavu) | 1 660 | 7,4 | 5,2 | 78 | 0,55 | 2,2 | 11 | 65 |
Gustin kukuřičný škrob | 1 513 | 0,5 | 0,6 | 87,5 | 0,18 | 0,36 | 0 | 0 |
Hotová jíška (v suchém stavu) | 2 400 | 6 | 40 | 46 | 0 | 30 | 2,5 | 0,3 |
Jablečná vláknina | 1 050 | 6 | 2 | 50 | 0,01 | 0,3 | 60 | 0 |
Jedlá soda | 50 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,06 | 0 | 0 |
Kakao Holandské (v suchém stavu) | 1 790 | 24 | 16 | 45 | 0,11 | 10 | 30 | 3 |
Kakao Holandské se sníženým obsahem tuku (v suchém stavu) | 1 640 | 23 | 12 | 46 | 0,88 | 7 | 30 | 3 |
Kakaové boby nepražené | 2 370 | 12 | 54 | 6 | 0,15 | 33 | 23 | 1,2 |
Karob | 930 | 4,6 | 0,7 | 49 | 0,08 | 0,2 | 40 | 40 |
Reklama
Reklama
Reklama