Hlavní obsah
Náročnost Nízká
Náročnost Střední
Načítám
Postranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koprová omáčka Vitana (hotový pokrm) | 340 | 2,5 | 2,4 | 12,2 | 0,9 | 1,1 | 0,3 | 5,3 |
Omáčka na těstoviny 4 druhy sýra Vitana (hotový pokrm) | 350 | 3,7 | 4,2 | 7,8 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 3,7 |
Omáčka na těstoviny parmezán&bylinky Vitana (hotový pokrm) | 300 | 3,3 | 2,9 | 7,6 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 4,5 |
Omáčka na těstoviny rajčata&bylinky Vitana (hotový pokrm) | 160 | 0,7 | 0,3 | 8,3 | 0,9 | 0,1 | 0,7 | 3,4 |
Omáčka na zapékání Brokolice&sýr Vitana (hotový pokrm) | 740 | 4,1 | 13,5 | 10 | 0,9 | 7,9 | 2 | 3,7 |
Omáčka na zapékání Bylinkové kuře Vitana (hotový pokrm) | 620 | 15,8 | 6,7 | 5,8 | 0,9 | 3,9 | 0,1 | 3,9 |
Rajská omáčka Vitana (hotový pokrm) | 180 | 0,8 | 0,4 | 8,6 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 5,9 |
Svíčková omáčka Knorr (hotový pokrm) | 260 | 1,5 | 2,5 | 7 | 0,9 | 1,3 | 0,4 | 3 |
Svíčková omáčka Vitana (hotový pokrm) | 240 | 1,2 | 1,6 | 9,3 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 3 |
Tradiční guláš Vitana (hotový pokrm) | 380 | 14,2 | 1,9 | 4 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,1 |
Šťáva k masu Knorr (hotový pokrm) | 100 | 1 | 0,5 | 3,5 | 1 | 0,23 | 0,2 | 0,8 |
Reklama
Reklama
Reklama