Hlavní obsah
Načítám
Postranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) |
Aioli omáčka | 2 260 | 3 | 57 | 3,2 | 1 | 8 | 0 | 0,5 |
Ajvar | 340 | 1 | 4 | 10 | 1,5 | 0,5 | 3 | 7 |
Allnature Shoyu sojová omáčka BIO | 234 | 8 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,5 | 6 |
Allnature Tamari sojová omáčka BIO | 235 | 8,5 | 0 | 3,4 | 13 | 0 | 0,5 | 3,4 |
Balzamikový krém | 915 | 1,3 | 0 | 52,5 | 0,3 | 0 | 0 | 51,3 |
Balzamikový krém s příchutí bílých hroznů | 1 130 | 0 | 0 | 64 | 0,3 | 0 | 0 | 39 |
Balzamikový krém s příchutí fíků | 1 130 | 1 | 0 | 62 | 0,3 | 0 | 0 | 42 |
Balzamikový krém světlý | 860 | 0 | 0 | 52,4 | 0,3 | 0 | 0 | 51,1 |
Balzamikový krém z Modeny | 965 | 1 | 0 | 55 | 0,3 | 0 | 0 | 41 |
Barbecue omáčka | 650 | 1,4 | 0,5 | 34 | 2,5 | 0,1 | 1 | 32 |
Barbecue omáčka Grill & Fun | 650 | 1,4 | 0,5 | 34 | 2,5 | 0,1 | 1 | 32 |
Boneco Dijon hořčice | 617 | 7 | 8,9 | 8,1 | 5 | 0,5 | 2 | 1,6 |
Boneco francouzská hořčice | 546 | 5,6 | 6,8 | 10,3 | 3 | 0,4 | 2 | 4,4 |
Boneco kremžská hořčice | 677 | 4,6 | 5,5 | 22,1 | 1,5 | 0,4 | 2 | 17,2 |
Boneco plnotučná hořčice | 500 | 4,7 | 5,4 | 11,8 | 1,5 | 0,4 | 2 | 6,3 |
Bujón průměr (hotový) | 25 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 1 | 0,08 | 0 | 0,1 |
Bujón průměr (v suchém stavu) | 1 210 | 7 | 23 | 12 | 55 | 15 | 0,2 | 2 |
Bujónka Houbová | 201 | 2,9 | 1,3 | 4,3 | 11,8 | 0,2 | 1 | 2,4 |
Bujónka Hovězí | 415 | 12 | 4,1 | 2,5 | 13,6 | 1,9 | 1 | 2,2 |
Bujónka Kuřecí | 346 | 9,8 | 3,2 | 2,8 | 14,1 | 1 | 1 | 2,1 |
Reklama
Reklama
Reklama