Hlavní obsah
Náročnost Nízká
Načítám
Postranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) |
Amarant | 1 520 | 15 | 7 | 60 | 0,01 | 0,2 | 13 | 1,3 |
Bulgur ječmenný (v suchém stavu) | 1 490 | 12 | 1,4 | 74 | 0 | 0,4 | 8 | 0,67 |
Bulgur pohankový (v suchém stavu) | 1 490 | 12 | 1,3 | 74,8 | 0 | 0,3 | 8 | 1,2 |
Bulgur pšeničný (v suchém stavu) | 1 500 | 12 | 1,3 | 75 | 0,12 | 0,2 | 9 | 0,4 |
Bulgur špaldový (v suchém stavu) | 1 455 | 13 | 3 | 68 | 0 | 0,4 | 8,7 | 0,62 |
Burizony rýžové | 1 500 | 6 | 3 | 76 | 0,12 | 0,2 | 6 | 2 |
Ječmen | 1 420 | 12 | 3 | 64 | 0 | 0,5 | 11,7 | 0 |
Jáhly (v suchém stavu) | 1 520 | 12 | 2,5 | 72 | 0,02 | 0,45 | 4 | 0 |
Kamut | 1 520 | 15 | 2 | 70 | 0,04 | 0,5 | 9 | 2 |
Klíčky ovesné | 1 570 | 11 | 8 | 63 | 0 | 1,2 | 10 | 0,2 |
Klíčky pohankové | 1 400 | 35 | 10 | 25 | 0 | 1,9 | 20 | 0,7 |
Klíčky pšeničné | 1 260 | 24,4 | 7,8 | 33 | 0,01 | 1 | 33,4 | 8,3 |
Kroupy ječné | 1 500 | 9 | 2,8 | 73 | 0 | 0,5 | 8 | 0,75 |
Krupice kukuřičná | 1 490 | 8 | 1 | 75 | 0,36 | 0,54 | 4 | 1,34 |
Krupice pohanková | 1 470 | 8 | 2 | 73 | 0,01 | 0,4 | 3,3 | 0,6 |
Krupice pšeničná hrubá | 1 460 | 10 | 1,1 | 74 | 0,01 | 0,2 | 4 | 0,5 |
Krupice pšeničná jemná | 1 450 | 10 | 1,1 | 74 | 0,1 | 0,2 | 2,4 | 1,1 |
Krupice špaldová celozrnná | 1 580 | 13 | 1,7 | 76 | 0,01 | 0,3 | 5 | 1,5 |
Krupička dětská | 1 520 | 10 | 1 | 77 | 0,01 | 0,2 | 2 | 2 |
Krupička rýžová jemná (Extrudo) | 1 464 | 8,8 | 0,4 | 74,3 | 0,01 | 0,2 | 1,3 | 0 |
Reklama
Reklama
Reklama