Hlavní obsah
Náročnost Nízká
Náročnost Střední
Načítám
Postranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) |
Jesenka Zahuštěná slazená smetana | 1 695 | 4,9 | 21,5 | 48 | 0,25 | 14 | 0 | 48 |
Mléko kakaové slazené Condé | 1 325 | 4,9 | 8 | 55 | 0,22 | 5,3 | 0 | 54 |
Mléko kondenzované do kávy | 570 | 7 | 7 | 10 | 0,2 | 4,73 | 0 | 10 |
Mléko zahuštěné karamelizované Caramelo Condé | 1 217 | 5,5 | 6 | 53 | 0,17 | 4 | 0 | 53 |
Mléko zahuštěné neslazené Condé | 668 | 8 | 9 | 11,6 | 0,29 | 6,08 | 0 | 11,6 |
Mléko zahuštěné sladké Condé | 1 404 | 7,2 | 8 | 58 | 0,23 | 5,3 | 0 | 58 |
Pikao zahuštěné mléko slazené s kakaem | 1 343 | 8,5 | 8 | 53 | 0,25 | 5,3 | 0 | 53 |
Piknik zahuštěné mléko ochucené | 1 355 | 7,5 | 8 | 55 | 0,25 | 5,3 | 0 | 55 |
Salko zahuštěné mléko karamelizované | 1 355 | 7,5 | 8 | 55 | 0,25 | 5,2 | 0 | 55 |
Salko zahuštěné mléko slazené | 1 355 | 7,5 | 8 | 55 | 0,25 | 5,3 | 0 | 55 |
Smetanové Condé zahuštěná slazená smetana | 1 817 | 4,8 | 23 | 52 | 0,17 | 15 | 0 | 52 |
Tatra Classic 7,5 % tuku | 555 | 6,7 | 7,5 | 9,7 | 0,2 | 5,06 | 0 | 9,7 |
Tatra grand 9 % tuku | 668 | 8 | 9 | 11,6 | 0,25 | 6,08 | 0 | 11,6 |
Tatra light 4 % tuku | 430 | 7 | 4 | 10 | 0,2 | 2,7 | 0 | 10 |
Tesco Zahuštěné mléko neslazené | 556 | 6,7 | 7,5 | 9,7 | 0,3 | 5,06 | 0 | 9,7 |
Reklama
Reklama
Reklama