Hlavní obsah
Náročnost Nízká
Náročnost Střední
Načítám
Postranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) |
Alkoholický koktejl průměr | 350 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ambrosia drink | 500 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Aperol spritz | 340 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
B-52 drink | 1 370 | 1 | 4 | 70 | 0 | 2,7 | 0 | 20 |
BMW drink | 1 080 | 1 | 4 | 54 | 0 | 2,7 | 0 | 12 |
Barracuda drink | 510 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
Bavorák drink | 240 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Becherovka-Tonic | 320 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Bellini drink | 300 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0,6 | 0 | 5 |
Black Russian drink | 500 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Bloody Mary drink | 510 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Blue Lagoon drink | 270 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bombardino | 1 210 | 2 | 2,5 | 64 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Caipirinha drink | 320 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Caipiroska drink | 320 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Chupito drink | 1 150 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Citrus Grappino drink | 250 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0,2 | 5 |
Cola-rum | 300 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Cola-víno | 230 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Cosmopolitan drink | 330 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Reklama
Reklama
Reklama