Hlavní obsah
Postranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) |
Cizrnová mouka | 1 450 | 21,6 | 6,4 | 49 | 0,03 | 0,5 | 12 | 2,9 |
Extrudo cizrnová mouka | 1 344 | 19,8 | 4,4 | 50 | 0,08 | 0,5 | 11 | 2 |
Extrudo fazolová mouka | 1 330 | 20,8 | 2,1 | 53,2 | 0 | 0,5 | 16 | 3 |
Extrudo hrachová mouka | 1 280 | 23,1 | 1,3 | 49,1 | 0,04 | 0,3 | 14 | 3,3 |
Extrudo čočková mouka | 1 300 | 24,1 | 1,2 | 49,6 | 0,02 | 0,2 | 11,4 | 2,2 |
Fazolová mouka | 1 310 | 21,5 | 1,5 | 51 | 0 | 0,2 | 16 | 3,3 |
Hrachová mouka | 1 340 | 19,3 | 1,8 | 55 | 0 | 0,2 | 15 | 3,2 |
Lupinová mouka | 1 440 | 38,8 | 9 | 25 | 0 | 1,1 | 28,8 | 4,5 |
Čočková mouka | 1 385 | 23,9 | 1,6 | 53 | 0 | 0,1 | 11,5 | 2 |
Reklama
Reklama
Reklama