Hlavní obsah
Náročnost Nízká
Náročnost Střední
Načítám
Postranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlíva ústřičná | 90 | 1,6 | 0,1 | 3 | 0,01 | 0,02 | 4 | 1 |
Houbová smaženice s vajíčkem | 430 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2,8 | 1 |
Houbová směs mražená | 140 | 3 | 0 | 7 | 0,04 | 0 | 3 | 2,1 |
Houbové řízky smažené v trojobalu | 1 100 | 6 | 16 | 24 | 1 | 5 | 0,5 | 1 |
Houby Enoki | 180 | 3 | 0 | 8 | 0,01 | 0 | 3 | 1 |
Houby Portabello | 120 | 3 | 0 | 4 | 0,02 | 0 | 1 | 2 |
Houby dušené na tuku | 350 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Houby s octem | 130 | 2 | 0,3 | 4 | 1,9 | 0 | 2 | 3,5 |
Houby sušené průměr | 1 400 | 37 | 3 | 40 | 0,08 | 0,48 | 8 | 12 |
Houby čerstvé průměr | 100 | 3 | 0,5 | 2 | 0,04 | 0,08 | 2,5 | 1,2 |
Hřiby | 160 | 5 | 0,5 | 3 | 0,04 | 0,08 | 3 | 0,9 |
Jidášovo ucho | 105 | 1 | 0,3 | 6 | 0,02 | 0,05 | 2 | 2 |
Jidášovo ucho sušené | 1 190 | 9 | 1 | 58 | 0,08 | 0,16 | 16 | 2 |
Shiitake sušené | 1 240 | 10 | 1 | 60 | 0,03 | 0,16 | 11 | 2 |
Shiitake čerstvé | 140 | 3,9 | 0,4 | 2 | 0,03 | 0 | 2,9 | 0 |
Žampiony | 100 | 3 | 0,3 | 3 | 0,02 | 0,05 | 1,8 | 2 |
Žampiony krájené s rajčatovou omáčkou Bonduelle | 187 | 1,8 | 1 | 6,1 | 1 | 0,16 | 2 | 2,75 |
Žampiony marinované s koprem Bonduelle | 196 | 2,3 | 0,5 | 7,2 | 1 | 0,08 | 2 | 3,24 |
Žampiony marinované tradiční Bonduelle | 128 | 2,3 | 0,5 | 3,2 | 1 | 0,08 | 2 | 1,44 |
Žampiony mražené | 90 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1,8 | 0,3 |
Reklama
Reklama
Reklama