Hlavní obsah
Postranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloe Vera nápoj | 130 | 0 | 0 | 8 | 0,03 | 0 | 1,3 | 8 |
Aquila Bimboo frutta hruška & černý rybíz | 124 | 0 | 0 | 7,4 | 0 | 0 | 0,2 | 7,4 |
Aquila Bimboo frutta jablko, citron & mrkev | 139 | 0,15 | 0 | 8,1 | 0 | 0 | 0,2 | 8,1 |
Aquila Bimboo frutta jahoda, banán & jablko | 176 | 0,5 | 0,1 | 9,7 | 0 | 0,07 | 0,2 | 9,7 |
Cappy Ice Fruit Jablko Hruška | 173 | 0 | 0 | 9,9 | 0,03 | 0 | 0 | 9,9 |
Cappy Ice Fruit Lesní ovoce | 180 | 0 | 0 | 10,3 | 0,03 | 0 | 0,2 | 10,3 |
Cappy Ice Fruit Multivitamin | 172 | 0 | 0 | 9,8 | 0,03 | 0 | 0,2 | 9,8 |
Cappy Ice Fruit Pomeranč Grep | 176 | 0 | 0 | 10 | 0,03 | 0 | 0,2 | 10 |
Cappy Junior (Bílé hrozno a černý rybíz, Multivitamin, Pomeranč a mandarinka) | 170 | 0 | 0 | 9,6 | 0 | 0 | 0,2 | 9,6 |
Cappy Pulpy pomeranč | 194 | 0 | 0 | 11,1 | 0,04 | 0 | 0,6 | 11,1 |
Cappy ananas nektar | 223 | 0 | 0 | 12,8 | 0 | 0 | 0,2 | 12,8 |
Cappy grapefruit nektar | 165 | 0 | 0 | 9,2 | 0 | 0 | 0,2 | 9,2 |
Cappy hruška nektar | 265 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | 0 | 0,2 | 14,5 |
Cappy jablko 100% | 199 | 0 | 0 | 11,3 | 0 | 0 | 0,2 | 11,3 |
Cappy jahoda nektar | 209 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0,2 | 12 |
Cappy multivitamin nektar | 194 | 0 | 0 | 10,8 | 0 | 0 | 0,2 | 10,8 |
Cappy pomeranč 100% | 173 | 0 | 0 | 9,1 | 0 | 0 | 0,2 | 9,1 |
Cappy černý rybíz nektar | 209 | 0 | 0 | 11,7 | 0 | 0 | 0,2 | 11,7 |
Capri-Sonne Apple | 120 | 0 | 0 | 6,8 | 0 | 0 | 0,2 | 6,8 |
Capri-Sonne Multivitamin | 188 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0,2 | 11 |
Reklama
Reklama
Reklama