Hlavní obsah
Postranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) |
Chlebíček s bramborovým salátem a šunkovým salámem | 830 | 7 | 7 | 28 | 1,2 | 2,8 | 1,8 | 3,36 |
Chlebíček s debrecínskou pečení | 910 | 9 | 10 | 21 | 1,2 | 4 | 1,8 | 2,52 |
Chlebíček s máslem a eidamským sýrem | 1 280 | 9 | 18 | 26 | 1,2 | 7,2 | 1,8 | 3,12 |
Chlebíček s máslem a kaviárem | 1 340 | 7 | 20 | 28 | 1,2 | 8 | 1,8 | 3,36 |
Chlebíček s máslem a uzeným lososem | 1 450 | 12 | 20 | 27 | 1,2 | 8 | 1,8 | 3,24 |
Chlebíček s pochoutkovým salátem | 900 | 4 | 11 | 23 | 1,2 | 4,4 | 1,8 | 2,76 |
Chlebíček s tvarohovou pomazánkou | 880 | 11 | 7 | 24 | 1,2 | 2,8 | 1,8 | 2,88 |
Chlebíček s uherským salámem | 1 280 | 10 | 18 | 26 | 1,2 | 7,2 | 1,8 | 3,12 |
Chlebíček s uzenáčem | 730 | 8 | 6 | 22 | 1,2 | 2,4 | 1,8 | 2,64 |
Chlebíček s vajíčkovým salátem | 750 | 5 | 6 | 25 | 1,2 | 2,4 | 1,8 | 3 |
Chlebíček s vlašským salátem | 940 | 7 | 12 | 22 | 1,2 | 4,8 | 1,8 | 2,64 |
Chlebíček salámový | 900 | 9 | 10 | 22 | 1,2 | 4 | 1,8 | 2,64 |
Chlebíček se sýrovou pomazánkou | 1 070 | 11 | 11 | 26 | 1,2 | 4,4 | 1,8 | 3,12 |
Chlebíček se šlehanou nivou | 1 410 | 9 | 23 | 23 | 1,2 | 9,2 | 1,8 | 2,76 |
Chlebíček speciál | 1 220 | 10 | 18 | 22 | 1,2 | 7,2 | 1,8 | 2,64 |
Chlebíček šunkový se sýrem | 1 060 | 11 | 12 | 24 | 1,2 | 4,8 | 1,8 | 2,88 |
Reklama
Reklama
Reklama