Hlavní obsah
Načítám
Postranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) |
Batáty | 270 | 1,1 | 0,2 | 13,6 | 0,09 | 0,03 | 2,5 | 8,3 |
Brambory pozdní | 330 | 2,4 | 0,3 | 16 | 0,04 | 0,05 | 1,6 | 1 |
Brambory rané | 310 | 2 | 0,2 | 14,7 | 0,07 | 0,03 | 1,4 | 2 |
Jamy | 270 | 1,1 | 0,2 | 13,6 | 0,09 | 0 | 2,5 | 8,3 |
Maniok (kasava) | 670 | 1 | 0 | 38 | 0,05 | 0 | 2 | 2 |
Topinambury | 330 | 2 | 0 | 17 | 0,01 | 0 | 2,5 | 2,6 |
Reklama
Reklama
Reklama