Hlavní obsah
Načítám
Postranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) |
AMAIZIN Tortilly Bio | 1 410 | 9,1 | 9,6 | 51,9 | 3,2 | 1,1 | 2 | 1,9 |
AMAIZIN Tortilly kukuřičné Taco shells Bio | 2 140 | 7 | 27 | 60 | 1,3 | 2,4 | 2 | 0,1 |
AMAIZIN Tortilly s vlákninou Bio | 1 360 | 9 | 8,5 | 50,6 | 3,9 | 0,9 | 3,9 | 1,58 |
Albert Bageta rustikální s pohankou | 1 120 | 9 | 2,3 | 50 | 1,1 | 0,3 | 4,2 | 2,6 |
Albert Bagetka cereální | 1 050 | 8 | 1 | 52 | 1 | 0,3 | 3 | 2 |
Albert Bagetka světlá | 1 040 | 8 | 1 | 51 | 1 | 0,2 | 2 | 2 |
Albert Bulka proteinová | 1 090 | 18 | 10 | 25 | 1 | 1 | 7 | 2 |
Albert Bulka řemeslná | 1 140 | 7,6 | 5,8 | 45 | 1,3 | 1 | 4,2 | 2,7 |
Albert Rohlík žitný | 910 | 11 | 3 | 33 | 1,2 | 0,3 | 4 | 1,6 |
Albert Tortilla pšeničná | 1 280 | 9 | 5 | 55 | 0,8 | 0,7 | 4 | 3 |
Albert Veka chlebíčková | 1 250 | 9 | 4 | 55 | 1 | 0,5 | 2 | 2 |
Albert těsto na pizzu, kynuté | 1 149 | 8,8 | 5,1 | 47 | 2,4 | 1 | 1,5 | 2,6 |
Antonínovo pekařství Dýňová bulka | 1 588 | 15 | 14 | 46 | 1,5 | 1,8 | 4 | 0,9 |
Antonínovo pekařství Máslová pletýnka | 1 387 | 9,9 | 9,8 | 49 | 1,4 | 5,7 | 3 | 2,7 |
Antonínovo pekařství Slunečnicová bulka | 1 674 | 15 | 17 | 44 | 1,3 | 2,1 | 4 | 1,3 |
Bagel klasik | 1 300 | 10 | 4 | 57 | 1,4 | 0,4 | 2,5 | 5 |
Bagel průměr | 1 260 | 10 | 4 | 56 | 1,4 | 0,4 | 2,5 | 5 |
Bagel se sezamem | 1 320 | 10 | 5 | 56 | 1,4 | 0,5 | 2,5 | 5,2 |
Bageta Staročeská | 1 180 | 9,6 | 4,5 | 48 | 1,1 | 0,6 | 4,4 | 2,9 |
Bageta Toskánská | 1 100 | 10 | 4,1 | 44 | 1,7 | 0,5 | 4,8 | 1,4 |
Reklama
Reklama
Reklama