Hlavní obsah
Postranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) |
Brokolice zapečená s jogurtem a sýrem | 380 | 9 | 3 | 8 | 0,8 | 2 | 3 | 4 |
Brokolice zapečená s mlékem, vejcem a sýrem | 390 | 10 | 4 | 6 | 0,8 | 2 | 2 | 3 |
Brokolice zapečená s vejcem a sýrem | 470 | 11 | 5 | 7 | 0,8 | 2 | 3 | 3 |
Brokolice zapečená se smetanou, vejcem a sýrem | 600 | 9 | 10 | 6 | 0,8 | 6 | 2 | 2 |
Halušky bryndzové | 800 | 5 | 10 | 18 | 1,2 | 3,5 | 0,4 | 3 |
Houskové knedlíky s vejci | 900 | 8 | 6 | 32 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Květák smažený | 1 090 | 4,5 | 16 | 25 | 1 | 2 | 0,5 | 3,75 |
Květák vařený s máslem a osmaženou strouhankou | 600 | 2 | 10 | 11,5 | 1 | 6 | 0,5 | 1,73 |
Květák zapečený s jogurtem a sýrem | 380 | 9 | 3 | 8 | 0,8 | 2 | 3 | 4 |
Květák zapečený s mlékem, vejcem a sýrem | 390 | 10 | 4 | 6 | 0,8 | 2 | 2 | 3 |
Květák zapečený s vejcem a sýrem | 470 | 11 | 5 | 7 | 0,8 | 2 | 3 | 3 |
Květák zapečený se smetanou, vejcem a sýrem | 600 | 9 | 10 | 6 | 0,8 | 6 | 2 | 2 |
Květákový mozeček | 470 | 6 | 8 | 3,5 | 0,8 | 2,5 | 0,5 | 0,53 |
Palačinky plněné špenátem | 580 | 5 | 5 | 20 | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 |
Sýr plísňový smažený | 1 500 | 16 | 26 | 14 | 1,3 | 11 | 0,5 | 1,7 |
Sýr smažený | 1 560 | 19 | 27 | 14 | 1,3 | 13 | 0,5 | 1,7 |
Vaječná omeleta (na másle) | 730 | 13 | 13 | 0,6 | 1 | 8 | 0 | 1 |
Vaječná omeleta (na oleji) | 730 | 13 | 13 | 0,6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Vaječná omeleta s hráškem | 660 | 10,5 | 11,5 | 4 | 1 | 5 | 0,5 | 0,75 |
Vaječná omeleta se sýrem | 880 | 16 | 15,9 | 0,7 | 1 | 6,6 | 0 | 0,5 |
Reklama
Reklama
Reklama