Hlavní obsah
Patifu Silken tofu
Nutriční hodnoty na 100 g/ml | |
---|---|
Energie | 225 kJ |
Bílkoviny | 4,7 g |
Tuky | 2,5 g |
Sacharidy | 2,7 g |
Sůl | 2 g |
SAFA | 0,3 g |
Vláknina | 2 g |
Cukry | 1,2 g |
voda, SÓJA, srážedlo: glukonodeltalakton.
Načítám
Postranní panel
Reklama
Reklama
Nutriční hodnoty na 100 g/ml | |
---|---|
Energie | 225 kJ |
Bílkoviny | 4,7 g |
Tuky | 2,5 g |
Sacharidy | 2,7 g |
Sůl | 2 g |
SAFA | 0,3 g |
Vláknina | 2 g |
Cukry | 1,2 g |
voda, SÓJA, srážedlo: glukonodeltalakton.
Reklama
Reklama
Reklama