Hlavní obsah
Náročnost Nízká
Náročnost Nízká
Načítám
Postranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricol Eidam 30% | 1 105 | 27 | 17 | 1 | 1,7 | 11 | 0 | 0,3 |
BioVavřinec Vavřinecký sýr strouhaný | 1 390 | 26,4 | 24,9 | 1 | 2 | 16,1 | 0 | 1 |
Bluedino Eidam 30% | 1 100 | 27 | 17 | 0,5 | 1,7 | 11 | 0 | 0,5 |
Bluedino Eidam 45% | 1 428 | 26 | 26 | 1,4 | 1,5 | 18 | 0 | 0,2 |
Bluedino Eidam uzený 30% | 1 100 | 27 | 17 | 0,5 | 1,7 | 11 | 0 | 0,5 |
Bluedino Emmental 45% | 1 612 | 30,5 | 29,5 | 0,1 | 1 | 21 | 0 | 0,1 |
Bluedino Gouda 45% | 1 428 | 26 | 26 | 1,4 | 1,25 | 17,55 | 0 | 0,2 |
Bluedino Gouda 45% | 1 428 | 26 | 26 | 1,4 | 1,5 | 18 | 0 | 0 |
Bluedino Královský sýr 45% | 1 426 | 26 | 26 | 1,3 | 1,2 | 18 | 0 | 1,3 |
Bluedino Královský sýr uzený 45 % | 1 426 | 26 | 26 | 1,3 | 1,2 | 18 | 0 | 0 |
Bluedino salámový sýr 45% | 1 463 | 26 | 27 | 1,3 | 1,6 | 17 | 0 | 1,3 |
Boni ementál 45% | 1 630 | 30,5 | 29,5 | 0,1 | 1 | 19,91 | 0 | 0,1 |
Eidam 20% | 950 | 31 | 10 | 1,5 | 1,7 | 6,75 | 0 | 1,2 |
Eidam 30% | 1 100 | 28 | 15 | 1,2 | 1,7 | 10,13 | 0 | 1,2 |
Eidam 45% | 1 450 | 27 | 26 | 1 | 1,7 | 17,55 | 0 | 1 |
Eidam uzený 45% | 1 450 | 27 | 26 | 1 | 2 | 17,55 | 0 | 1 |
Ementál 45% | 1 560 | 28 | 28 | 1 | 1 | 18,9 | 0 | 1 |
Excelent sýr 48 % | 1 372 | 22 | 26,5 | 1 | 1,5 | 17,1 | 0 | 1 |
Farmářský uzený sýr 30 % | 1 070 | 28 | 15 | 2 | 1,5 | 9,5 | 0 | 2 |
Galbani Grangusto | 1 440 | 30,5 | 25 | 0 | 2,1 | 17,8 | 0 | 0 |
Reklama
Reklama
Reklama