Hlavní obsah
Náročnost Nízká
Náročnost Střední
Načítám
Postranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Bit | 2 200 | 7 | 29 | 59 | 0,4 | 17,4 | 1,5 | 39 |
Anita (Sedita) | 2 305 | 8 | 35 | 50 | 0,3 | 22 | 3 | 33 |
Anita Čoko (Sedita) | 2 264 | 7 | 33 | 52 | 0,3 | 21 | 5 | 37 |
Banány v čokoládě | 1 610 | 1,4 | 9 | 72,5 | 0,15 | 5,1 | 2,2 | 58,1 |
Big Shock tyčinka s kofeinem klasik | 1 540 | 10 | 15 | 49 | 0,09 | 9 | 1,5 | 32 |
Bounty | 2 040 | 4 | 26 | 58 | 0,26 | 21,4 | 1,5 | 48 |
Deli arašídová | 1 921 | 5,2 | 17,6 | 68,3 | 0,28 | 7,7 | 2,3 | 51,1 |
Deli oříšková | 1 955 | 4,4 | 19,7 | 66,8 | 0,15 | 7,8 | 2 | 49,2 |
Deli pistáciová | 1 846 | 2,9 | 13,5 | 75,5 | 0,18 | 7,4 | 1,6 | 57,6 |
Deli průměr | 1 850 | 3,5 | 15 | 70 | 0,26 | 7,7 | 2 | 53 |
Deli rozinková | 1 790 | 3 | 13 | 73,1 | 0,15 | 7,1 | 2 | 57,1 |
Deli čokoládová | 1 824 | 3,1 | 14,1 | 72,5 | 0,23 | 7,7 | 2,3 | 53,9 |
Delissa Křehká kakaovo-mléčná | 2 241 | 8,5 | 28,3 | 58,7 | 0,23 | 15,6 | 3 | 30,4 |
Delissa Křehká oříšková | 2 130 | 6,7 | 26,8 | 59,3 | 0,4 | 14,3 | 2,1 | 32,4 |
Delissa Křehká čokoládová | 2 128 | 6,6 | 27,4 | 57,5 | 0,35 | 14,5 | 3 | 31,9 |
Delissa bílá, vanilková | 2 350 | 6 | 35 | 55 | 0,2 | 20 | 0,5 | 32 |
Delissa kokosová | 2 341 | 7,1 | 35,1 | 54 | 0,23 | 19,7 | 0,5 | 28,7 |
Delissa lískooříšková | 2 267 | 6,1 | 32,1 | 56,7 | 0,18 | 17,1 | 1,4 | 35,6 |
Delissa mléčná | 2 260 | 5,9 | 32 | 56,8 | 0,18 | 17,5 | 1,3 | 36,5 |
Delissa vanilková | 2 314 | 5,3 | 33,4 | 57,9 | 0,2 | 18,3 | 0,5 | 39 |
Reklama
Reklama
Reklama