Hlavní obsah
Načítám
Postranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobík řez s mléčnou náplní a kakaovou polevou | 2 043 | 5,3 | 27,9 | 53 | 0,44 | 17,5 | 1 | 36 |
Bobík řez s mléčnou náplní a medem | 1 852 | 5 | 27,2 | 44,2 | 0,54 | 14,4 | 1 | 33,4 |
Kinder Maxi King | 2 165 | 6,7 | 37,5 | 38,2 | 0,19 | 19 | 1,8 | 35,6 |
Kinder Pinguí choco | 1 858 | 5,3 | 28,3 | 41,5 | 0,23 | 18,1 | 1,9 | 34,5 |
Kinder Pinguí malina | 1 785 | 4,8 | 23,5 | 48 | 0,2 | 14,7 | 1 | 41,9 |
Kinder mléčný řez | 1 759 | 7,5 | 27,9 | 34 | 0,61 | 16,6 | 0,9 | 29,5 |
Monte snack mléčný řez | 1 884 | 5,8 | 27,8 | 43,8 | 0,47 | 16,4 | 1 | 31,3 |
Pribináček tyčinka jahoda | 1 743 | 6 | 28 | 34 | 0,2 | 20 | 1 | 28 |
Pribináček tyčinka kakao | 1 747 | 6,1 | 28 | 34 | 0,19 | 20 | 1 | 28 |
Pribináček tyčinka vanilka | 1 760 | 6,2 | 28 | 35 | 0,2 | 20 | 1 | 28 |
Reklama
Reklama
Reklama