Hlavní obsah
Náročnost Střední
Postranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpenliebe bez cukru | 1 160 | 0,2 | 7,9 | 50 | 0,1 | 5,8 | 1,6 | 0 |
Anticol | 1 600 | 0 | 0,5 | 93 | 0,05 | 0,3 | 0,1 | 69 |
Antiperle | 1 710 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Atlasky | 1 670 | 1,9 | 5,6 | 84 | 0,05 | 4,1 | 2,1 | 69,5 |
Besipky | 1 714 | 0 | 1 | 98,6 | 0,02 | 0,9 | 0,2 | 97,1 |
Beskydky | 1 672 | 0 | 0,5 | 97,1 | 0,03 | 0,3 | 0,3 | 76,6 |
Bon Pari Furé | 1 590 | 0 | 0 | 94 | 0,03 | 0 | 0,4 | 75 |
Bon Pari dropsy | 1 620 | 0 | 1 | 94 | 0,32 | 0,6 | 0,6 | 75 |
Bon Pari original | 1 665 | 0 | 0,5 | 96,7 | 0,32 | 0,1 | 0,6 | 69,2 |
Bon Pari šumivé | 1 599 | 0 | 0,2 | 93,6 | 0,34 | 0,1 | 0,4 | 80,4 |
Bon Pari želé | 1 370 | 5 | 0 | 75 | 0,25 | 0 | 0,4 | 60 |
Bonbony tvrdé bez cukru průměr | 1 000 | 0 | 0 | 59 | 0,03 | 0 | 0,4 | 47,2 |
Bonbony tvrdé průměr | 1 600 | 0 | 0 | 94 | 0,1 | 0 | 0,4 | 75 |
Bonbony želatinové průměr | 1 400 | 5 | 0 | 77 | 0,03 | 0 | 0,4 | 62 |
Golia activ | 1 635 | 0 | 0 | 96 | 0,04 | 0 | 0 | 83 |
Halls | 1 635 | 0 | 0 | 94 | 0,01 | 0 | 0,4 | 71,5 |
Haribo Chamallows | 1 411 | 3,5 | 0 | 80 | 0,01 | 0 | 0,4 | 68 |
Haribo Konfekt | 1 622 | 2,8 | 6,5 | 78 | 0,52 | 4 | 0,4 | 60 |
Haribo Pico-Balla | 1 617 | 2,6 | 5 | 81 | 0 | 3,4 | 0 | 61 |
Haribo happy cola | 1 459 | 6,9 | 0 | 77 | 0,07 | 0 | 0,4 | 46 |
Reklama
Reklama
Reklama